5月6日 船橋5R 3歳五組下選抜馬
直前のオッズと勝率で期待値を計算して、妙味ある馬を探してみてください!!
印 | 勝率 | 馬番 | 馬名 |
◎ | 20.332 | 6 | ティーファイブ |
〇 | 18.257 | 1 | ミライトーキョー |
▲ | 17.427 | 3 | ハガクレ |
△ | 12.863 | 10 | オニクダイスキマン |
☆ | 11.203 | 4 | タロウシュン |
7.469 | 8 | ボルドサタン | |
6.224 | 2 | タンタシオン | |
2.490 | 5 | レッドアンドブルー | |
2.490 | 9 | ドラゴステ | |
1.245 | 7 | タケデンシャイン |
5月6日 船橋5R 3歳五組下選抜馬
直前のオッズと勝率で期待値を計算して、妙味ある馬を探してみてください!!
印 | 勝率 | 馬番 | 馬名 |
◎ | 20.332 | 6 | ティーファイブ |
〇 | 18.257 | 1 | ミライトーキョー |
▲ | 17.427 | 3 | ハガクレ |
△ | 12.863 | 10 | オニクダイスキマン |
☆ | 11.203 | 4 | タロウシュン |
7.469 | 8 | ボルドサタン | |
6.224 | 2 | タンタシオン | |
2.490 | 5 | レッドアンドブルー | |
2.490 | 9 | ドラゴステ | |
1.245 | 7 | タケデンシャイン |
競馬は予想を楽しむのも醍醐味の1つです。一方で、仕事や家族サービス等で予想に時間を費やせない方も多くいると思います。当サイトは馬券購入の一助となるようにAI指数を公表しております。期待値をひたすら追っているので購入方法次第で十分にプラスになると思います。ここでは、そんな時間や余裕すら無い方へ有料にはなりますが予想サイトをランキング形式で紹介します。