5月6日 園田8R C2一4歳以上
直前のオッズと勝率で期待値を計算して、妙味ある馬を探してみてください!!
印 | 勝率 | 馬番 | 馬名 |
◎ | 29.697 | 8 | キョウジ |
〇 | 23.030 | 4 | パンゲア |
▲ | 16.970 | 5 | ロイヤルホジャリ |
△ | 9.697 | 10 | ラガートゥインクル |
☆ | 7.879 | 9 | ゲンパチシャドウ |
5.455 | 6 | ハナバンダ | |
2.424 | 3 | ミツルグロウ | |
2.424 | 7 | カールグリン | |
1.818 | 1 | ナットグレースワン | |
0.606 | 2 | トーアテンニョ |
5月6日 園田8R C2一4歳以上
直前のオッズと勝率で期待値を計算して、妙味ある馬を探してみてください!!
印 | 勝率 | 馬番 | 馬名 |
◎ | 29.697 | 8 | キョウジ |
〇 | 23.030 | 4 | パンゲア |
▲ | 16.970 | 5 | ロイヤルホジャリ |
△ | 9.697 | 10 | ラガートゥインクル |
☆ | 7.879 | 9 | ゲンパチシャドウ |
5.455 | 6 | ハナバンダ | |
2.424 | 3 | ミツルグロウ | |
2.424 | 7 | カールグリン | |
1.818 | 1 | ナットグレースワン | |
0.606 | 2 | トーアテンニョ |
競馬は予想を楽しむのも醍醐味の1つです。一方で、仕事や家族サービス等で予想に時間を費やせない方も多くいると思います。当サイトは馬券購入の一助となるようにAI指数を公表しております。期待値をひたすら追っているので購入方法次第で十分にプラスになると思います。ここでは、そんな時間や余裕すら無い方へ有料にはなりますが予想サイトをランキング形式で紹介します。