印 | 勝率 | 馬番 | 馬名 |
◎ | 22.691 | 15 | キョウエイパーリオ |
〇 | 20.317 | 6 | ネイチャーミヤビ |
▲ | 12.401 | 16 | ラジエル |
△ | 10.818 | 3 | フルティージャ |
☆ | 10.290 | 12 | ランプロファイア |
5.013 | 10 | トレーネ | |
4.222 | 7 | パンダリオン | |
2.902 | 2 | トゥエルブナインズ | |
2.639 | 5 | ショウナンカンキ | |
2.639 | 9 | ナンヨーアイリス | |
2.375 | 13 | コスモスフレ | |
1.583 | 8 | シャムトラダイコウ | |
0.792 | 11 | マリノヴィーナス | |
0.792 | 14 | サンデンガンバレ | |
0.264 | 1 | サプライズイベント | |
0.264 | 4 | キリシマミッチー |
2022年5月7日(土)東京1R 3歳未勝利
今週的中の有料競馬サイト
競馬は予想を楽しむのも醍醐味の1つです。一方で、仕事や家族サービス等で予想に時間を費やせない方も多くいると思います。当サイトは馬券購入の一助となるようにAI指数を公表しております。期待値をひたすら追っているので購入方法次第で十分にプラスになると思います。ここでは、そんな時間や余裕すら無い方へ有料にはなりますが予想サイトをランキング形式で紹介します。