印 | 勝率 | 馬番 | 馬名 |
◎ | 19.899 | 9 | ドリームアジェンダ |
〇 | 18.640 | 6 | フォーワンセルフ |
▲ | 11.083 | 2 | イーサンカレラ |
△ | 10.831 | 4 | ミッキーピーナッツ |
☆ | 8.816 | 16 | カナラクリーク |
6.297 | 1 | ペイシャガルボ | |
6.297 | 7 | キャビランテ | |
5.542 | 3 | キタノロッキー | |
3.778 | 8 | カシオン | |
3.778 | 12 | アルバダイヤー | |
1.511 | 13 | タカラライナー | |
1.008 | 5 | オレノスゴワザ | |
0.756 | 11 | ノボマジック | |
0.756 | 14 | ケントゥリア | |
0.756 | 15 | テイエムボーラー | |
0.252 | 10 | シゲルフカ |
2022年5月8日(日)東京2R 3歳未勝利
今週的中の有料競馬サイト
競馬は予想を楽しむのも醍醐味の1つです。一方で、仕事や家族サービス等で予想に時間を費やせない方も多くいると思います。当サイトは馬券購入の一助となるようにAI指数を公表しております。期待値をひたすら追っているので購入方法次第で十分にプラスになると思います。ここでは、そんな時間や余裕すら無い方へ有料にはなりますが予想サイトをランキング形式で紹介します。