印 | 勝率 | 馬番 | 馬名 |
◎ | 22.494 | 4 | ボルザコフスキー |
〇 | 12.958 | 7 | ブルーグラスソング |
▲ | 12.714 | 15 | ルージュカルミア |
△ | 12.469 | 14 | アルテラ |
☆ | 11.002 | 5 | パガニーニ |
5.868 | 11 | ラベンダージェンヌ | |
4.156 | 2 | ナックドバイ | |
3.912 | 1 | ナンベイコー | |
3.912 | 8 | エルイエロ | |
3.912 | 9 | カルセドニー | |
2.445 | 12 | ミラモンテ | |
1.467 | 6 | ナチュラルポーズ | |
1.467 | 10 | ララパラプリュイ | |
0.978 | 3 | コスモテンペスタ | |
0.244 | 13 | スペキュレーター |
2022年5月8日(日)東京4R 3歳未勝利