| 印 | 勝率 | 馬番 | 馬名 |
| ◎ | 15.839 | 4 | セリフォス |
| 〇 | 13.593 | 1 | マテンロウオリオン |
| ▲ | 13.121 | 18 | ダノンスコーピオン |
| △ | 10.520 | 11 | インダストリア |
| ☆ | 7.565 | 8 | アルーリングウェイ |
| 6.383 | 5 | キングエルメス | |
| 5.674 | 9 | ダンテスヴュー | |
| 5.556 | 16 | プルパレイ | |
| 5.201 | 13 | ジャングロ | |
| 3.901 | 7 | タイセイディバイン | |
| 3.664 | 3 | ソリタリオ | |
| 2.482 | 2 | ソネットフレーズ | |
| 2.246 | 14 | フォラブリューテ | |
| 1.891 | 17 | ステルナティーア | |
| 1.537 | 6 | トウシンマカオ | |
| 0.355 | 10 | カワキタレブリー | |
| 0.355 | 12 | セイクリッド | |
| 0.118 | 15 | オタルエバー |
ケンタッキーダービーは指数から期待値が高い馬券を3点だけ買いました。確率的には1~5%ぐらいの計算だったので数学的にはプラスになると思いながらも豆馬券w
