印 | 馬番 | 馬名 | 勝率 | 妙味 |
◎ | 2 | マイネルラッジョ | 14.96 | |
〇 | 14 | ラルムオブダリア | 12.13 | |
▲ | 13 | グラスレオ | 11.16 | |
△ | 1 | フォルリチャード | 9.35 | |
☆ | 9 | サイレントギフト | 9.14 | |
抑 | 6 | ライクマジック | 8.97 | |
11 | ケンブリッジラテ | 8.95 | ||
10 | クラーロイメル | 4.68 | ||
8 | フェアウィンド | 4.19 | ||
3 | ウエディングパーク | 3.41 | ||
7 | チームロックス | 3.32 | ||
5 | カンパリフレイバー | 3.25 | ||
12 | マーチャンフェイス | 2.81 | ||
15 | ウィンウッド | 2.56 | ||
4 | センターガーネット | 0.87 | ||
16 | サッキールビアノ | 0.25 |
5/26 大井6R C1二三四(C1三)