印 | 馬番 | 馬名 | 勝率 | 妙味 |
◎ | 9 | ラッシュワン | 23.62 | |
〇 | 12 | ケープホーン | 14.88 | |
▲ | 13 | ハデスキーパー | 13.86 | |
△ | 2 | トルベジーノ | 10.58 | |
☆ | 4 | ユーシオ | 8.07 | |
抑 | 1 | ラインストリーム | 5.70 | |
10 | プレストルーチェ | 3.53 | 有 | |
5 | ロジディープ | 2.98 | ||
16 | サルディフレイバー | 2.92 | ||
11 | キトゥンズルンバ | 2.74 | ||
6 | ブラボーエイト | 2.65 | ||
7 | イントゥザワールド | 2.57 | ||
3 | フジノジャイアント | 2.34 | ||
8 | サブゼロ | 1.78 | ||
15 | シントーヨーキヒ | 1.24 | ||
14 | フライングトリップ | 0.53 |
5/27 大井10R しし座特別(C1)