印 | 馬番 | 馬名 | 勝率 | 妙味 |
◎ | 11 | カドカラハジマル | 24.08 | |
〇 | 3 | メイショウフウカ | 12.07 | |
▲ | 6 | グランドライズ | 11.63 | |
△ | 1 | オースミレーヴ | 11.02 | |
☆ | 7 | フージャオ | 9.62 | |
抑 | 5 | ホットストリーク | 7.97 | |
2 | メイショウスコヤカ | 6.79 | ||
4 | アイムクリエイター | 6.04 | ||
8 | ロードライトニング | 4.87 | ||
9 | フクサンモード | 3.46 | 有 | |
10 | イントゥアドリーム | 2.44 |
6/3 園田9R C1
今週的中の有料競馬サイト
競馬は予想を楽しむのも醍醐味の1つです。一方で、仕事や家族サービス等で予想に時間を費やせない方も多くいると思います。当サイトは馬券購入の一助となるようにAI指数を公表しております。期待値をひたすら追っているので購入方法次第で十分にプラスになると思います。ここでは、そんな時間や余裕すら無い方へ有料にはなりますが予想サイトをランキング形式で紹介します。