印 | 馬番 | 馬名 | 勝率 | 妙味 |
◎ | 14 | セキテイオー | 16.95 | |
〇 | 11 | ダブルダブル | 14.44 | |
▲ | 2 | エコロブレーヴ | 10.09 | |
△ | 17 | ローシュタイン | 7.45 | |
☆ | 8 | ライブインステラ | 6.76 | |
7 | フクチャンクイーン | 6.01 | ||
5 | チューウィー | 5.90 | ||
16 | ココリヴァルキリー | 4.38 | ||
15 | ナムラロロ | 4.22 | ||
1 | ヒメゴゼン | 4.12 | ||
3 | ヘールボップ | 3.94 | ||
4 | ヴィアルネッサンス | 3.71 | ||
9 | パトリックハンサム | 3.51 | ||
13 | スカイコップス | 3.46 | ||
12 | ブルーグラスソング | 2.97 | ||
10 | セッタレダスト | 1.06 | ||
18 | グレートイースタン | 0.60 | ||
6 | スプリームメロディ | 0.42 |
6/11 東京4R 3歳未勝利