印 | 馬番 | 馬名 | 勝率 | 妙味 |
◎ | 12 | オーソレミオ | 18.54 | |
〇 | 14 | ヴェントボニート | 14.69 | |
▲ | 13 | レディナビゲーター | 14.63 | |
△ | 4 | ハーツラプソディ | 9.38 | |
☆ | 5 | エレフセリア | 8.90 | |
8 | カタリーナ | 6.92 | ||
10 | ブルトンクール | 6.76 | ||
1 | モチベーション | 5.78 | ||
6 | ホウオウプリンセス | 5.69 | ||
11 | ミント | 4.02 | ||
2 | キュンストラー | 1.76 | ||
9 | スパークオブライフ | 1.40 | ||
7 | スマートルグラン | 1.35 | ||
3 | シューラヴァーグ | 0.18 |
AI指数で予想をサポート