印 | 馬番 | 馬名 | 勝率 | 妙味 |
◎ | 8 | ニホンピロクリーク | 18.78 | |
〇 | 13 | ルクスディオン | 12.89 | |
▲ | 15 | ピンクムーン | 12.05 | |
△ | 11 | オウケンミッキー | 10.08 | |
☆ | 7 | プレミアムベリー | 9.73 | |
6 | ゴーウィズフェイス | 8.45 | ||
5 | ジェニーグロウ | 7.73 | ||
1 | リオレ | 4.71 | ||
16 | ダブルブレンド | 4.06 | ||
4 | ミティエラ | 3.85 | ||
12 | メイショウコドマリ | 2.23 | ||
10 | タマモエストレジャ | 1.70 | ||
9 | クイーンイレブン | 1.63 | ||
2 | パンドーロ | 1.31 | ||
14 | トーホウクリスタル | 0.71 | ||
3 | サントゥスタッシュ | 0.08 |
6/25 阪神2R 3歳未勝利