印 | 馬番 | 馬名 | 勝率 | 妙味 |
◎ | 4 | ダイバリオン | 20.16 | |
〇 | 11 | グラヴィル | 17.34 | |
▲ | 7 | ラコンタール | 9.55 | |
△ | 1 | アラクレ | 9.51 | |
☆ | 5 | コスモノート | 9.03 | |
6 | シナモンスティック | 7.36 | ||
3 | ゾディアックサイン | 5.43 | ||
14 | ラッキークローバー | 4.69 | ||
13 | ショウナンアメリア | 4.32 | ||
8 | セッタレダスト | 3.53 | ||
2 | パスポートチェック | 2.26 | ||
16 | ユナイテッドハーツ | 1.84 | ||
10 | アムールマルルー | 1.57 | ||
9 | キテヤエヒメ | 1.31 | ||
15 | デルニエエトワール | 1.13 | ||
12 | キョシンタンカイ | 0.97 |
6/25 東京12R 3歳以上1勝クラス