印 | 馬番 | 馬名 | 勝率 | 妙味 |
◎ | 16 | ダノンアマレット | 18.54 | |
〇 | 10 | ヴァンシャンテ | 16.67 | |
▲ | 6 | マコトチガネマル | 12.61 | |
△ | 12 | ココリヴァルキリー | 7.68 | |
☆ | 9 | ピースオブマインド | 7.24 | |
1 | ニシノジャズ | 6.19 | ||
15 | アイスケイブ | 5.78 | ||
4 | フォーユーランラン | 5.33 | ||
7 | キアナフリューゲル | 4.14 | 有 | |
11 | カナイアンゼン | 3.91 | 有 | |
2 | デルマティターニア | 3.38 | ||
8 | メロディーフェア | 2.77 | ||
5 | プラウドオブユー | 2.41 | ||
3 | ヤマニンスピーガ | 1.56 | ||
13 | ゴールドコマンダー | 0.99 | ||
14 | フィルクローバー | 0.80 |
7/3 福島4R 3歳未勝利