印 | 馬番 | 馬名 | 勝率 | 妙味 |
◎ | 1 | ナインバイパー | 19.49 | |
〇 | 5 | タイセイアンシェル | 19.29 | |
▲ | 2 | グランギフト | 13.06 | |
△ | 6 | ワンモアエフォート | 12.86 | |
☆ | 3 | ノボリターン | 9.57 | |
4 | ジオパークボス | 3.14 | ||
7 | タンクティーエー | 2.99 | ||
8 | ホーカスポーカス | 2.95 | ||
9 | キタサンチャンドラ | 2.90 | ||
10 | ビクトリーサイト | 2.85 | ||
11 | マコトタリスマン | 2.80 | ||
12 | ブラックネロ | 2.75 | ||
13 | リョウガ | 2.70 | ||
14 | キャッスルヒーロー | 2.65 |
AI指数で予想をサポート