印 | 馬番 | 馬名 | 勝率 | 妙味 |
◎ | 8 | サトノレーヴ | 24.71 | |
〇 | 5 | スーリールダンジュ | 12.58 | |
▲ | 12 | グラスミヤラビ | 9.66 | |
△ | 3 | エスオーライアン | 8.39 | |
☆ | 14 | ゼンダンピューマ | 7.29 | 有 |
4 | ヒノクニ | 6.61 | ||
13 | ホウオウジュレップ | 5.80 | ||
11 | アウトレイジング | 5.47 | ||
2 | ゲンパチレオニダス | 4.36 | ||
7 | ワールドクルーズ | 3.84 | 有 | |
10 | ヒトヨギリ | 3.41 | ||
16 | ホワイトターフ | 2.23 | ||
6 | クインズムーン | 2.18 | ||
9 | サンダビューク | 2.08 | ||
1 | マイネルアミスター | 0.82 | ||
15 | トーホウラデン | 0.57 |
7/17 函館8R 3歳以上1勝クラス