印 | 馬番 | 馬名 | 勝率 | 妙味 |
◎ | 8 | コパノリンダ | 14.01 | |
〇 | 14 | ミスティファイ | 12.15 | |
▲ | 1 | チベリウス | 10.16 | |
△ | 10 | フィオリーカズマ | 9.59 | |
☆ | 4 | クリノオスカル | 9.01 | |
7 | グッドウッドガイ | 8.65 | ||
12 | プロティオスミノル | 7.91 | ||
9 | ラブリアージェ | 7.52 | ||
13 | ジュエリークラフト | 6.42 | ||
3 | ミルニュイ | 5.42 | ||
6 | アスターモノゴン | 3.26 | ||
5 | スーサンユッセ | 2.23 | ||
11 | メイショウレイメイ | 1.97 | ||
2 | サンドマン | 1.70 |
AI指数で予想をサポート