印 | 馬番 | 馬名 | 勝率 | 妙味 |
◎ | 10 | シーヴィクセン | 32.47 | |
〇 | 9 | スミ | 14.16 | |
▲ | 12 | ミラキュラスライト | 13.04 | |
△ | 13 | シルバーブレッド | 11.52 | |
☆ | 11 | ヒデノレインボー | 6.13 | |
1 | ストロンゲスト | 5.73 | ||
6 | フームスムート | 4.78 | ||
7 | クルル | 2.66 | ||
14 | ベネロングポイント | 2.63 | ||
2 | ケンブリッジセンス | 1.96 | ||
5 | サイモンルグラン | 1.74 | ||
8 | サトノスライヴ | 1.37 | ||
3 | インテグラルシチー | 1.10 | ||
4 | メイショウムート | 0.73 |
AI指数で予想をサポート