印 | 馬番 | 馬名 | 勝率 | 妙味 |
◎ | 9 | アトミックフォース | 26.73 | |
〇 | 1 | ロードクエスト | 20.03 | |
▲ | 13 | ブラックバゴ | 11.28 | |
△ | 4 | キタサンバルカン | 8.69 | |
☆ | 7 | ソロフレーズ | 5.99 | |
11 | ノーチカルチャート | 5.96 | ||
12 | ザプリオレス | 5.21 | 有 | |
3 | ダイワダグラス | 3.64 | ||
6 | マイネルフラップ | 3.45 | ||
2 | エイシンレーザー | 2.42 | ||
8 | ノーブルマーズ | 2.31 | ||
10 | バラックパリンカ | 2.19 | ||
5 | ブレステイキング | 1.95 | ||
14 | デクレアラー | 0.14 |
AI指数で予想をサポート