印 | 馬番 | 馬名 | 勝率 | 妙味 |
◎ | 8 | モンタナアゲート | 16.57 | |
〇 | 3 | レディズビーク | 14.83 | |
▲ | 14 | フラリオナ | 11.23 | 有 |
△ | 6 | ヴェントボニート | 10.79 | |
☆ | 4 | エクラノーブル | 10.12 | |
1 | ユキヤナギ | 7.73 | ||
13 | ビヨンドザタイム | 7.35 | ||
11 | ナバロン | 6.53 | ||
9 | サザンステート | 5.56 | ||
10 | ジャンドゥーヤ | 4.30 | 有 | |
2 | エープラス | 2.63 | ||
12 | ガルブグリーン | 1.85 | ||
7 | ヴィクトリオン | 0.39 | ||
5 | キャットリング | 0.13 |
AI指数で予想をサポート