印 | 馬番 | 馬名 | 勝率 | 妙味 |
◎ | 13 | アバンチュリエ | 14.75 | |
〇 | 7 | シティレインボー | 12.17 | |
▲ | 1 | イズンシーラブリー | 11.45 | |
△ | 3 | グレイトオーサー | 10.33 | |
☆ | 2 | ワザモノ | 9.46 | |
14 | サトノルーチェ | 8.25 | ||
12 | ココリホウオウ | 8.14 | ||
5 | プレトリア | 7.93 | 有 | |
11 | ミモザイエロー | 4.06 | ||
8 | デルマカンノン | 4.05 | ||
4 | ペドラフォルカ | 3.09 | ||
10 | ハッピーホンコン | 2.75 | ||
9 | ジャガード | 2.46 | ||
6 | シベリアンタイガー | 1.10 |
AI指数で予想をサポート