印 | 馬番 | 馬名 | 勝率 | 妙味 |
◎ | 10 | マイネルクロンヌ | 15.96 | |
〇 | 2 | ペイシャキュウ | 13.15 | |
▲ | 13 | キタノリューオー | 9.80 | |
△ | 11 | オセアダイナスティ | 9.27 | |
☆ | 7 | アベックフォルス | 8.65 | |
14 | ホッコーライデン | 8.18 | 有 | |
6 | ドゥラモンド | 6.92 | ||
3 | リキサントライ | 6.55 | ||
9 | オレンジペコ | 6.25 | ||
12 | エクレルシー | 4.27 | ||
5 | モズピンポン | 3.74 | ||
4 | ナイントゥファイブ | 3.23 | ||
1 | エグレムニ | 2.07 | ||
8 | クインズバジル | 1.96 |
AI指数で予想をサポート