印 | 馬番 | 馬名 | 勝率 | 妙味 |
◎ | 6 | ケデシュ | 16.92 | |
〇 | 11 | シャノワール | 15.14 | |
▲ | 3 | ホートンプレインズ | 15.03 | |
△ | 14 | マヒナライズ | 14.63 | |
☆ | 5 | ティーライトニング | 8.86 | |
2 | ロータスペトル | 7.59 | ||
13 | ポリッシュキッス | 6.49 | ||
12 | スペースシャワー | 5.27 | ||
4 | アナベル | 2.89 | ||
7 | シウン | 2.13 | ||
10 | カルネドボヤージュ | 2.12 | ||
8 | フォルトゥナ | 1.67 | ||
1 | マイティキッチョウ | 1.27 | ||
9 | パンドーロ | 0.00 |
AI指数で予想をサポート