印 | 馬番 | 馬名 | 勝率 | 妙味 |
◎ | 4 | カンタルーパ | 18.39 | |
〇 | 7 | ヤマショウチェリー | 12.92 | |
▲ | 14 | ハオプトロレ | 11.51 | |
△ | 1 | アダド | 10.73 | |
☆ | 9 | ルビーチョコ | 8.59 | |
2 | ボサノバフレイバー | 7.56 | ||
5 | ルクスリベリオン | 6.36 | ||
12 | イチフジプリンス | 6.25 | ||
6 | ダーレラヴィータ | 4.90 | ||
11 | スーベニア | 4.42 | ||
13 | フォルストライカー | 2.55 | ||
10 | チアリー | 2.13 | ||
3 | カワカミティファニ | 1.93 | ||
8 | アンテイア | 1.76 |
AI指数で予想をサポート