印 | 馬番 | 馬名 | 勝率 | 妙味 |
◎ | 3 | タマモテラコッタ | 15.15 | |
〇 | 11 | ピースキーパー | 11.57 | |
▲ | 4 | タガノタンゴ | 11.40 | |
△ | 17 | テーオーコンドル | 10.41 | |
☆ | 8 | ダンツキタイ | 10.08 | |
18 | チベリウス | 8.09 | ||
6 | ダイヤモンドフジ | 5.97 | ||
12 | ストームサージ | 3.58 | ||
9 | キルステン | 3.37 | ||
14 | タツセイリュウ | 3.05 | ||
7 | マテンロウメーヴェ | 2.99 | ||
16 | ジョーリベリカ | 2.89 | ||
5 | アスターデカゴン | 2.88 | ||
10 | ミエノアラジン | 2.66 | 有 | |
15 | オクトパシー | 2.57 | ||
1 | テイエムウイン | 1.54 | ||
13 | ヴラマンク | 1.32 | ||
2 | アリュシナシオン | 0.48 |
8/20 小倉7R 3歳未勝利