印 | 馬番 | 馬名 | 勝率 | 妙味 |
◎ | 1 | ダノンフロンティア | 18.57 | |
〇 | 4 | ルヴェルディ | 14.77 | |
▲ | 13 | グロー | 10.59 | |
△ | 2 | ヴィルトブリーゼ | 8.70 | |
☆ | 9 | タイクーン | 8.22 | 有 |
5 | ノーティアス | 8.10 | 有 | |
12 | モズユウガ | 7.63 | 有 | |
3 | イザトナレバ | 6.89 | 有 | |
8 | ホウオウベリテ | 3.77 | ||
7 | セットリスト | 3.72 | ||
14 | ジュンバレット | 2.80 | 有 | |
11 | ミヴィダロカ | 2.56 | ||
10 | ララアンセストラル | 2.01 | ||
6 | セイウンフィーバー | 1.68 |
AI指数で予想をサポート