印 | 馬番 | 馬名 | 勝率 | 妙味 |
◎ | 8 | レッドアクトゥール | 17.65 | |
〇 | 12 | コパノリンダ | 15.69 | |
▲ | 11 | テイエムキバイモン | 13.09 | |
△ | 3 | ルクスマイティー | 10.22 | |
☆ | 6 | キャンドルベリー | 7.97 | |
10 | ウイングブラボー | 7.69 | 有 | |
9 | シックザイン | 5.22 | ||
2 | エルメニア | 4.72 | ||
1 | アンディナイアブル | 4.25 | ||
5 | キクノヴェール | 4.17 | 有 | |
4 | スーサンシーヴァー | 3.36 | 有 | |
7 | サンドスピリット | 3.03 | ||
13 | エルドラゴ | 2.94 |
AI指数で予想をサポート