印 | 馬番 | 馬名 | 勝率 | 妙味 |
◎ | 10 | タマモタップダンス | 24.72 | |
〇 | 6 | ファミリークレスト | 15.70 | |
▲ | 8 | ラズライト | 13.05 | |
△ | 4 | アレマーナ | 8.88 | |
☆ | 9 | キュン | 7.72 | 有 |
2 | プリーチトヤーン | 6.15 | 有 | |
1 | ウィルフルネス | 4.82 | ||
14 | メタルゴッド | 4.23 | ||
12 | チアフルローズ | 4.08 | 有 | |
11 | メイショウヒメゴゼ | 3.53 | ||
7 | ルージュグラース | 3.08 | ||
3 | ウインホノカ | 2.17 | ||
13 | グルナピーク | 1.56 | 有 | |
5 | サイモンポーリア | 0.32 |
AI指数で予想をサポート