印 | 馬番 | 馬名 | 勝率 | 妙味 |
◎ | 10 | クリノマジン | 17.99 | |
〇 | 1 | グランレイ | 8.36 | |
▲ | 5 | フォイアーロート | 8.25 | 有 |
△ | 15 | アールラプチャー | 7.41 | 有 |
☆ | 3 | ビアイ | 7.10 | |
14 | ルクルト | 6.89 | ||
8 | セルフィー | 6.42 | ||
11 | シホノレジーナ | 5.79 | 有 | |
2 | グッドマックス | 5.59 | 有 | |
18 | ダノンシティ | 5.27 | ||
13 | タツリュウオー | 4.25 | ||
16 | ロジーナ | 3.57 | ||
4 | クリノアリエル | 3.09 | 有 | |
12 | ショウナンアリアナ | 2.94 | 有 | |
9 | オルダージュ | 2.07 | ||
6 | エレヴァート | 1.72 | ||
7 | メイショウハナモリ | 1.68 | ||
17 | メメントモリ | 1.61 |
9/3 小倉11R テレQ杯