印 | 馬番 | 馬名 | 勝率 | 妙味 |
◎ | 12 | パーティーベル | 19.07 | |
〇 | 11 | バレストラ | 15.55 | |
▲ | 3 | オーマイオーマイ | 15.18 | |
△ | 13 | ヨロシオスナ | 11.55 | |
☆ | 6 | マイネルキング | 11.44 | |
4 | バンクロール | 5.33 | ||
7 | デルマタモン | 4.99 | ||
9 | テーオーバフェット | 4.67 | 有 | |
14 | リヴウェル | 3.89 | ||
8 | ディーエスボンバー | 2.82 | 有 | |
10 | モール | 2.06 | ||
1 | トーセンマーク | 1.69 | ||
5 | サトノキリンジ | 1.19 | ||
2 | メイショウムート | 0.56 |
AI指数で予想をサポート