印 | 馬番 | 馬名 | 勝率 | 妙味 |
◎ | 10 | エアロストリーム | 24.17 | |
〇 | 12 | デルマガーネット | 17.41 | |
▲ | 11 | トルベジーノ | 9.47 | |
△ | 1 | サイレントギフト | 8.47 | |
☆ | 14 | オメガブルーム | 8.35 | |
5 | ライトロング | 7.63 | ||
9 | マイブリュージュ | 6.74 | ||
7 | サブノドリーム | 4.76 | ||
3 | インザライフ | 4.33 | ||
8 | ユーシオ | 3.59 | ||
2 | ヒノカミカグラ | 3.09 | ||
13 | ガンバンテイン | 1.03 | ||
6 | ディープアゲイン | 0.74 | ||
4 | ラインストリーム | 0.21 |
AI指数で予想をサポート