印 | 馬番 | 馬名 | 勝率 | 妙味 |
◎ | 9 | ホーリーエンブレム | 40.46 | |
〇 | 11 | グランドライン | 17.19 | |
▲ | 2 | テラフォーミング | 11.98 | |
△ | 4 | ウインシュクラン | 7.10 | |
☆ | 13 | パトリックハンサム | 5.89 | 有 |
6 | グルーヴビート | 5.22 | ||
7 | パノティア | 2.91 | ||
5 | レヴォリオ | 2.65 | 有 | |
8 | マイネルパリオート | 2.52 | 有 | |
12 | ウインメイユール | 1.50 | ||
1 | エムティゲラン | 1.17 | ||
10 | トーセンクライマー | 0.88 | ||
3 | アピテソーロ | 0.53 |
AI指数で予想をサポート