印 | 馬番 | 馬名 | 勝率 | 妙味 |
◎ | 10 | サルヴァトーレ | 18.64 | |
〇 | 4 | ウィットサンデー | 17.55 | |
▲ | 3 | ダノンゴーイチ | 13.62 | |
△ | 7 | ヴンダー | 7.59 | |
☆ | 1 | ウィンターダフネ | 6.68 | |
5 | アグニレディアンス | 5.61 | ||
15 | トレブランシュ | 5.37 | ||
13 | マッティーナ | 5.27 | 有 | |
9 | オークアンドモルト | 4.54 | ||
2 | インナーサンクタム | 3.48 | 有 | |
11 | ミユキアモーレミオ | 2.58 | 有 | |
12 | ホウオウバーデン | 2.51 | 有 | |
6 | アッティラ | 2.47 | ||
16 | レイナバレンティア | 1.68 | ||
8 | ベッケンバウアー | 1.36 | ||
14 | アスクエブリーワン | 1.04 |
9/11 中山5R 2歳新馬