印 | 馬番 | 馬名 | 勝率 | 妙味 |
◎ | 8 | ホッコーメヴィウス | 43.46 | |
〇 | 13 | メイショウアルト | 7.70 | |
▲ | 11 | テイエムクロムシャ | 7.69 | |
△ | 10 | ザメイダン | 7.38 | |
☆ | 6 | セデックカズマ | 6.36 | |
9 | ナギサ | 6.20 | ||
2 | テリオスルイ | 5.69 | ||
1 | ゲインスプレマシー | 4.80 | ||
4 | シャイニーゲール | 4.40 | ||
7 | アルーフクライ | 3.90 | ||
14 | ブレッシングレイン | 0.81 | ||
3 | マイネルプロンプト | 0.75 | ||
12 | アノ | 0.64 | ||
5 | シンキングダンサー | 0.21 |
AI指数で予想をサポート