印 | 馬番 | 馬名 | 勝率 | 妙味 |
◎ | 9 | メイショウウキグモ | 16.06 | |
〇 | 12 | ズッシーノ | 11.93 | |
▲ | 3 | ロージーグロウ | 11.38 | |
△ | 6 | ゴッドレイジング | 10.00 | |
☆ | 11 | ガイフウカイセイ | 9.82 | |
4 | ミニストロペスカ | 9.76 | ||
2 | ホシハタノキセキ | 8.53 | ||
8 | エスケーオーカン | 6.43 | ||
5 | ウィンディータウン | 6.32 | ||
10 | ウインタースイート | 6.22 | ||
7 | ナヴィゲイター | 3.55 | ||
1 | パウダリースノー | 0.00 |
9/20 高知12R ファイナルレース(3歳)
今週的中の有料競馬サイト
競馬は予想を楽しむのも醍醐味の1つです。一方で、仕事や家族サービス等で予想に時間を費やせない方も多くいると思います。当サイトは馬券購入の一助となるようにAI指数を公表しております。期待値をひたすら追っているので購入方法次第で十分にプラスになると思います。ここでは、そんな時間や余裕すら無い方へ有料にはなりますが予想サイトをランキング形式で紹介します。