印 | 馬番 | 馬名 | 勝率 | 妙味 |
◎ | 12 | クロンヌドラレーヌ | 13.99 | |
〇 | 2 | ジュリエットパール | 13.90 | |
▲ | 9 | キャロライナリーパ | 10.45 | |
△ | 13 | ピュアカラー | 9.25 | |
☆ | 6 | ルージュシェノン | 8.82 | |
5 | タカラマドンナ | 8.80 | ||
16 | ワンダーキサラ | 8.27 | ||
1 | トゥーレツリー | 8.05 | ||
10 | アファン | 5.30 | ||
15 | グラストンベリー | 3.23 | ||
14 | アドゥール | 3.05 | 有 | |
8 | アザル | 2.28 | ||
7 | ミッキーレタス | 2.12 | ||
4 | バーグチャン | 1.12 | ||
11 | テーオーエルサ | 1.10 | ||
3 | グロリアスアポイ | 0.27 |
9/25 中京6R 3歳以上1勝クラス