印 | 馬番 | 馬名 | 勝率 | 妙味 |
◎ | 8 | メランポジューム | 21.93 | |
〇 | 13 | カシノインディード | 17.97 | |
▲ | 6 | テナシティー | 12.88 | |
△ | 7 | ダンツクリスタル | 9.37 | |
☆ | 3 | パクパクデスワ | 8.76 | |
抑 | 12 | エイユーマックス | 6.27 | |
5 | ヒルノピレネー | 5.54 | ||
10 | タイガーミノル | 4.13 | ||
2 | ウインエーデル | 3.94 | ||
4 | ワイドアラジン | 3.69 | ||
9 | メイショウカゼマチ | 1.96 | ||
1 | スギノケルピー | 1.94 | 有 | |
11 | アズマサクラエモン | 1.61 |
AI指数で予想をサポート