印 | 馬番 | 馬名 | 勝率 | 妙味 |
◎ | 11 | エントラーテ | 20.03 | |
〇 | 2 | ランナウェイ | 12.65 | |
▲ | 12 | オープンリーチ | 9.35 | |
△ | 10 | ハービンクレア | 8.99 | 有 |
☆ | 7 | ミヤビラブコール | 8.23 | |
3 | ウインキエスト | 8.06 | 有 | |
8 | カシマゲッコウ | 7.20 | 有 | |
14 | ハロートゥーユー | 6.89 | 有 | |
9 | ツカサ | 6.84 | 有 | |
5 | マロンシャンティ | 6.65 | ||
13 | リュウキタイヨウ | 2.14 | ||
6 | マルカンデイジー | 1.30 | ||
1 | レヴィ | 1.09 | ||
4 | ラバテラクロス | 0.58 |
AI指数で予想をサポート