印 | 馬番 | 馬名 | 勝率 | 妙味 |
◎ | 10 | フォルティウス | 15.20 | |
〇 | 2 | ピースフルダンス | 11.95 | |
▲ | 6 | アロハヌイロア | 10.85 | |
△ | 4 | ノルトシュライフェ | 10.73 | |
☆ | 7 | ソルトグリーン | 10.21 | |
1 | ナザレ | 8.33 | ||
13 | タンジロー | 8.04 | 有 | |
12 | ポシーブレ | 6.20 | ||
14 | ウチョウテン | 5.16 | 有 | |
3 | ドナブライドル | 4.87 | ||
11 | プリメラクラセ | 4.56 | ||
8 | スレプトン | 3.46 | ||
5 | ミスターサンド | 0.45 | ||
9 | イケノギャルチャン | 0.00 |
AI指数で予想をサポート