印 | 馬番 | 馬名 | 勝率 | 妙味 |
◎ | 13 | ケープホーン | 14.97 | |
〇 | 3 | タカミズ | 11.49 | |
▲ | 2 | シャインヴィグラス | 11.00 | |
△ | 6 | ルビーブランケット | 9.53 | |
☆ | 1 | ウエディングパーク | 8.92 | 有 |
10 | ベニノフェアリー | 8.20 | ||
12 | ルイニル | 7.61 | 有 | |
9 | ヒナカイドウ | 7.05 | ||
5 | ナツノトビラ | 5.90 | ||
8 | ラウンシー | 5.09 | ||
7 | ガンバンテイン | 4.57 | ||
11 | クラーロイメル | 4.08 | ||
14 | フライングトリップ | 1.01 | ||
4 | アンファスエシャペ | 0.57 |
AI指数で予想をサポート