印 | 馬番 | 馬名 | 勝率 | 妙味 |
◎ | 11 | ララエフォール | 18.69 | |
〇 | 7 | タケルペガサス | 16.34 | |
▲ | 13 | ダノンアーリー | 15.60 | |
△ | 5 | アウグスト | 13.04 | |
☆ | 4 | セイゲン | 7.46 | |
1 | ベネロングポイント | 7.04 | ||
12 | ムーヴ | 6.23 | ||
14 | タシロ | 4.82 | ||
3 | ゲットアップ | 4.72 | ||
10 | ヨシオドライヴ | 3.95 | ||
9 | ハディア | 1.01 | ||
2 | グリュースゴット | 0.74 | ||
6 | インワンシティング | 0.21 | ||
8 | カガジャスティス | 0.16 |
10/9 東京7R 3歳以上1勝クラス
今週的中の有料競馬サイト
競馬は予想を楽しむのも醍醐味の1つです。一方で、仕事や家族サービス等で予想に時間を費やせない方も多くいると思います。当サイトは馬券購入の一助となるようにAI指数を公表しております。期待値をひたすら追っているので購入方法次第で十分にプラスになると思います。ここでは、そんな時間や余裕すら無い方へ有料にはなりますが予想サイトをランキング形式で紹介します。