印 | 馬番 | 馬名 | 勝率 | 妙味 |
◎ | 2 | ナムラフランク | 19.49 | |
〇 | 14 | サクハル | 12.61 | |
▲ | 11 | スリードレフォン | 11.63 | |
△ | 12 | ロードオルデン | 10.61 | |
☆ | 4 | シーズザデイ | 10.12 | |
1 | ニホンピロクリーク | 8.19 | ||
6 | テイエムランウェイ | 6.85 | ||
5 | ゴイゴイスー | 5.77 | ||
10 | サウンドプリズム | 4.07 | ||
9 | スマイルバック | 3.91 | ||
13 | ヤマカツパトリシア | 3.18 | 有 | |
7 | フェラーラ | 1.80 | ||
8 | トモノボーイ | 1.66 | ||
3 | テーオーエルサ | 0.10 |
AI指数で予想をサポート