印 | 馬番 | 馬名 | 勝率 | 妙味 |
◎ | 16 | アドマイヤルプス | 19.83 | |
〇 | 14 | タガノビューティー | 13.40 | |
▲ | 15 | デシエルト | 13.25 | |
△ | 6 | スマッシングハーツ | 10.65 | |
☆ | 3 | ギルデッドミラー | 9.80 | |
11 | サンダーブリッツ | 9.39 | ||
12 | ケイアイドリー | 7.70 | ||
4 | グレートウォリアー | 4.03 | ||
9 | ノーブルシルエット | 4.01 | ||
10 | サンライズラポール | 2.71 | ||
1 | ニュートンテソーロ | 2.29 | ||
8 | キタノリューオー | 1.04 | ||
13 | キョウヘイ | 0.77 | ||
7 | レッドヴェイロン | 0.54 | ||
2 | ウーリリ | 0.47 | ||
5 | アイスジャイアント | 0.13 |
10/10 東京11R グリーンCC