印 | 馬番 | 馬名 | 勝率 | 妙味 |
◎ | 8 | ムーディナイル | 18.45 | |
〇 | 11 | ラブラブパイロ | 12.83 | |
▲ | 14 | コスモポポラリタ | 11.49 | |
△ | 13 | スティールルージュ | 11.29 | |
☆ | 5 | ソレイユスマイル | 11.14 | |
9 | レディオスター | 8.22 | ||
1 | レディオガガ | 8.00 | 有 | |
4 | トキノゴールド | 5.44 | ||
12 | エスシーカリファ | 5.08 | 有 | |
6 | エントシュピール | 4.64 | ||
7 | マナリンリイ | 1.23 | ||
2 | プラチナライン | 1.01 | ||
3 | ケウ | 0.89 | ||
10 | マックロイド | 0.28 |
AI指数で予想をサポート