印 | 馬番 | 馬名 | 勝率 | 妙味 |
◎ | 1 | アフロビート | 20.67 | |
〇 | 8 | スミダカチドキ | 14.64 | |
▲ | 11 | リュバンスリーズ | 14.10 | |
△ | 7 | リッチハンター | 10.33 | |
☆ | 13 | ダイシンカタナ | 9.48 | |
10 | テイエムスイスイ | 9.14 | ||
3 | カイラシ | 4.91 | ||
12 | デルマツキダシ | 4.25 | ||
14 | ワイキキビーチ | 3.41 | ||
15 | トレジャートレイル | 2.05 | ||
9 | ナディアクイーン | 1.93 | ||
16 | カンタベリーハヤテ | 1.74 | ||
6 | エクセルウェッジ | 1.57 | ||
5 | フレンドローズ | 1.02 | ||
2 | ジャックパール | 0.47 | ||
4 | ベアラブリー | 0.29 |
10/29 東京2R 2歳未勝利