印 | 馬番 | 馬名 | 勝率 | 妙味 |
◎ | 6 | サクセスローレル | 15.67 | |
〇 | 13 | アイリッシュセンス | 13.83 | |
▲ | 11 | フランスゴデイナ | 11.85 | |
△ | 4 | タガノエスコート | 10.80 | |
☆ | 7 | ブレイクフォース | 8.30 | |
14 | ライラボンド | 7.60 | ||
16 | バハルダール | 7.55 | ||
2 | ヨンク | 5.03 | ||
10 | サトノアポロン | 3.72 | ||
15 | ジュールサイクル | 3.55 | ||
12 | ウインジョイフル | 3.17 | ||
5 | ニシノボルテージ | 2.48 | ||
3 | ラブリーエンジェル | 2.26 | ||
1 | コスモオリ | 1.92 | ||
8 | レイテントロアー | 1.77 | ||
9 | アイスシェルフ | 0.53 |
11/5 東京9R 神奈川新聞杯