印 | 馬番 | 馬名 | 勝率 | 妙味 |
◎ | 16 | ゴールドプリンセス | 17.83 | |
〇 | 14 | ノットファウンド | 16.42 | |
▲ | 8 | エルダーサイン | 13.40 | |
△ | 4 | アスパルディーコ | 12.99 | |
☆ | 6 | コスモシャングリラ | 8.87 | 有 |
12 | アマソナ | 6.89 | ||
9 | クレイプマートル | 5.75 | ||
10 | ブルーハートリリー | 4.31 | ||
1 | ドゥワー | 3.48 | 有 | |
2 | ティリア | 2.94 | ||
7 | オズモポリタン | 2.48 | ||
11 | パダノベネタ | 2.04 | 有 | |
5 | トーセンクオーレ | 1.16 | 有 | |
3 | ノーブルマルシェ | 0.42 | ||
13 | プレシャスストーン | 0.39 | ||
17 | ベリーアーリー | 0.34 | ||
15 | バトルトウショウ | 0.29 |
11/20 東京3R 2歳未勝利