印 | 馬番 | 馬名 | 勝率 | 妙味 |
◎ | 8 | スカーレットレイル | 18.39 | |
〇 | 13 | サザンフルーヴ | 13.62 | |
▲ | 10 | モトサン | 11.27 | |
△ | 11 | ギャクテンオー | 9.48 | |
☆ | 6 | チェルカトローヴァ | 7.61 | |
3 | ポッドゲイン | 6.99 | ||
9 | マッドアゼリア | 6.70 | 有 | |
4 | ラブバイオレット | 5.03 | ||
1 | メガバズーカランチ | 4.36 | ||
12 | スプライト | 4.27 | ||
5 | パープルゴールド | 3.96 | ||
2 | ベニノパール | 3.47 | ||
14 | シェナストーン | 2.79 | ||
7 | タツノプリンセス | 2.07 |
AI指数で予想をサポート