印 | 馬番 | 馬名 | 勝率 | 妙味 |
◎ | 8 | フクノワカバ | 19.34 | |
〇 | 1 | サルフトピッチ | 16.60 | |
▲ | 3 | ミヤジトレヴ | 8.83 | |
△ | 13 | カシノビルボード | 8.42 | |
☆ | 12 | メイショウトップウ | 8.41 | |
11 | ビヴァアカプルコ | 7.69 | ||
10 | バサラ | 7.06 | ||
2 | ピスティス | 5.06 | ||
9 | アイファーシアトル | 4.84 | ||
14 | スナークメモリー | 3.41 | ||
5 | ディアドコス | 3.12 | ||
7 | タノムデホンマ | 2.59 | ||
4 | メイショウコウラン | 2.45 | ||
6 | クリノビッグママ | 2.18 |
AI指数で予想をサポート