印 | 馬番 | 馬名 | 勝率 | 妙味 |
◎ | 4 | カンフーダンス | 46.64 | |
〇 | 10 | メタマックス | 12.11 | |
▲ | 6 | カラフルラグーン | 6.88 | |
△ | 5 | ウォーターレモン | 5.00 | |
☆ | 11 | コスモジョセフ | 4.79 | |
3 | クリーデンス | 4.40 | ||
2 | アシャカデュラン | 4.37 | ||
7 | パガファンタス | 3.96 | ||
14 | ルクスシュナイダー | 2.77 | ||
13 | アイファースキャン | 2.68 | ||
1 | ジーゲルマン | 2.55 | ||
8 | ウマオト | 2.32 | 有 | |
9 | ヤマニンリジッド | 0.80 | ||
12 | シュンセツ | 0.73 |
AI指数で予想をサポート